| 业主名称 | 工程名称 | 洁净等级 | 面积 | |
| 乙盛 | 无尘室工程 | Class 10,000 | 300 | |
| 昂宝 | 无尘室工程 | Class 10K | 300 | |
| 三荣 | 空调工程 | 2900 | ||
| 台积电 | 隔间工程 | Tool Partition | 9000 | |
| 达辉 | 无尘室设备工程 | |||
| 瑞中电子 | 无尘室工程 | Class 10,000 | 400 | |
| 帝力塑胶 | 无尘室工程 | Class 100 | 220 | |
| 武藏 | 无尘室工程 | |||
| 爱帝 | 无尘室工程 | |||
| 威尔泰 | 无尘室工程 | Class 1,000 | 500 | |
| 和迪光学 | 机电工程 | |||
| 瑞中电子 | 无尘室工程及洁净空调改造 | Class10,000 | 1000 | |
| 无锡福记 | 空调机电工程 | Class10,000 | ||
| 台积电 | 无尘室工程机台封装 | |||
| 乐天食品 | 空调机电工程 | Class 10,000 | 5000 | |
| 群创科技 | 无尘室工程及洁净空调 | Class 10,000 | ||
| 青岛福记 | 无尘室工程及洁净空调 | |||
| 捷讯精密仪器 | 无尘室工程及洁净空调 | Class 100,000 | 1800 | |
| 上诚光纤通信 | 无尘室工程及洁净空调 | Class 10,000 | 400 | |
| 苏州ZENISH | 无尘室工程及洁净空调 | Class 10,000 | 800 | |
| 北京世宗 | 无尘室工程及洁净空调 | Class 10,000 | 800 | |
| 得英特电子 | 无尘室工程及洁净空调 | Class 10,000 | 600 | |
| 大和光学 | 无尘室工程及洁净空调 | Class 10,000 | 600 | |
| 河南漯河 | 无尘室改造工程 | Class100.000 | 1800 | |
| 广运科技 | 无尘室改造工程 | Class1,000 | 520 | |
| 深圳富士康 | 一般机电工程 | 8000 | ||
| 苏州光永光电 | 无尘室新建工程 | Class1.000 | 820 | |
| 宏力半导体 | 无尘室新建工程 | Class1.000 | 300 | |
| 上海福记 | 新建工程 | Class100.000 | 1200 | |
| 明神光电 | 无尘室新建工程 | Class100.000 | 600 | |
| 页数:2/4 Record:114 | 分页: 前十页12 34后十页 |
