| 业主名称 | 工程名称 | 洁净等级 | 面积 | |
| 金缘城 | 无尘室新建工程 | Class1.000 | 800 | |
| 欧瑞康 | 地面施工(高架地板) | 620 | ||
| 苏州三星 | 空调机电工程 | Class10,000 | 500 | |
| 高伟光学电子 | 无尘室工程新建及空调 | Class十、千、万级 | 4000 | |
| 苏州日月明 | 空调管道、制程管道 | 1000 | ||
| 天域半导体 | 无尘室工程及洁淨空调 | Class100,000 | 1200 | |
| 荣研化学 | 生产隔间及FFU淨化安装 | Class1000 | 100 | |
| 新浦光电 | 工业除尘 | 3000 | ||
| 广州LG | 老化房建造 | 90 | ||
| 博泽电机 | 无尘室工程及洁淨空调 | Class100,000 | 100 | |
| 天威风电科技 | 天威风电科技 | 200 | ||
| 统宝光电 | 无尘室新造 | Class 10,000 | 4000 | |
| 三星电子 | 无尘室新造 | Class 千级 | 600 | |
| 涿州安泰星 | 无尘室新造 | Class 10,000 | 1000 | |
| 上海思考电机 | 无尘室新造 | Class 1万、10万级 | 4000 | |
| 高伟光学电子二期 | 无尘室新造 | Class十、千、万级 | 1400 | |
| 三木光学电子 | 无尘室新造 | Class千、万级 | 770 | |
| 星科金朋半导体 | 无尘室改造 | Class千级 | 370 | |
| 雅马哈乐器 | 无尘室机电工程 | Class十万级 | 2230 | |
| 帕克喷涂车间 | 无尘室工程 | Class万级 | 310 | |
| 广州LG二期 | 老化房工程 | Class万级 | 190 | |
| 天域光电二期 | 无尘室工程 | Class1000级 | 270 | |
| 福茂食品 | 无尘无菌室工程 | Class10000级 | 450 | |
| 立立半导体 | 无尘室工程 | Class1000级 | 320 | |
| 无锡敦扬 | 无尘室工程 | Class100000级 | 1200 | |
| 南昌绿扬 | 无尘室工程 | Class100000级 | 1500 | |
| 宁波生阳新材料 | 无尘室工程 | Class100000级 | 600 | |
| 上海卡耐新能源 | 无尘室工程 | Class100000级 | 8000 | |
| 苏州浩鑫信息科技 | 无尘室工程 | Class1000级 | 130 | |
| 江阴苏阳 | 无尘室工程 | Class10000级 | 600 | |
| 页数:3/4 Record:114 | 分页: 前十页123 4后十页 |
