| 业主名称 | 工程名称 | 洁净等级 | 面积 | |
| 阿克苏统一 | 无尘室工程 | Class10000级 | 600 | |
| 四川泸州浩泰 | 无尘室工程 | Class100000级 | 600 | |
| 南京统宝 | 无尘室工程 | Class1000级 | 130 | |
| 捷锐企业 | 无尘室工程 | Class100000级 | 500 | |
| 星科金朋半导体 | 无尘室工程 | Class1000级 | 2400 | |
| 东莞高伟电子 | 无尘室工程 | Class10000级 | 10000 | |
| 凯普拉格斯塑料 | 无尘室工程 | Class100000级 | 600 | |
| 安靠封装测试 | 无尘室工程 | 机电 | ||
| 白银统一 | 无尘室工程 | Class10000级 | 600 | |
| 济南统一 | 无尘室工程 | Class10000级 | 400 | |
| 宣城亨泰化工 | 无尘室工程 | Class100000级 | 300 | |
| 南通中谷光电 | 无尘室工程 | 二次配 | 3000 | |
| 徐州晶旺 | 无尘室工程 | 电气改造工程 | ||
| 上海和优 | 无尘室工程 | Class300000级 | 312 | |
| 二机石油装备 | 无尘室工程 | Class100000级 | 250 | |
| 苏州大福 | 无尘室工程 | Class100000级 | 9800 | |
| 昆山富港电子 | 无尘室工程 | Class100、1000级 | 2600 | |
| 苏州宝洋 | 无尘室工程 | Class100000级 | 2400 | |
| 南京中医院 | 无尘室工程 | Class10000级 | 600 | |
| 南阳天冠 | 无尘室工程 | Class100、1000级 | 210 | |
| 苏州三星 | 无尘室自动化工程 | Class100、1000级 | ||
| 上海旭福 | 无尘室工程 | Class100级 | 35 | |
| 上海千佑 | 无尘室工程 | Class10000级 | 2800 | |
| 江苏国丰集团 | 无尘室风管工程 | Class1000级 | 2600 | |
| 页数:4/4 Record:114 | 分页: 前十页后十页 |
